Přečíst více Baidu | 1Q 2025: Růst tržeb, posilování AI cloudu a mezinárodní rozvoj robotaxi 3. 6. 2025 Přečíst více
Přečíst více Home Depot | 1Q 2025: Růst tržeb, nové prodejny a potvrzený výhled na fiskální rok 2. 6. 2025 Přečíst více
Přečíst více Salesforce | 1Q 2026: Silné výsledky, důraz na AI a rozšíření partnerství s Googlem 1. 6. 2025 Přečíst více
Přečíst více Nu Holdings | 1Q 2025: Prudký růst, expanze v Latinské Americe a cesta k ziskovosti 29. 5. 2025 Přečíst více
Přečíst více Tradiční gigant s moderní vizí autonomní mobility a ekologických pneumatik 29. 5. 2025 Přečíst více
Přečíst více Applied Materials | 2Q 2025: Výkon nad očekávání a strategický tah směrem k AI 28. 5. 2025 Přečíst více
Přečíst více Cisco | 3Q 2025: Překonaná očekávání, AI boom a strategické investice 26. 5. 2025 Přečíst více
Přečíst více Target | 1Q 2026: Pokles tržeb, změny ve vedení a ambice k obratu 26. 5. 2025 Přečíst více
Přečíst více Walmart | 1Q 2026: Růst přes turbulence a sázka na digitální transformaci 22. 5. 2025 Přečíst více
Přečíst více Alibaba | 4Q 2025: Výrazný ziskový skok, masivní AI investice a strategické partnerství s Applem 21. 5. 2025 Přečíst více
Přečíst více Cloudflare | 1Q 2025: Rekordní kontrakt, silný růst a velké AI ambice 21. 5. 2025 Přečíst více
Baidu | 1Q 2025: Růst tržeb, posilování AI cloudu a mezinárodní rozvoj robotaxi
Evropský kosmetický kolos, který odměňuje trpělivé investory
Home Depot | 1Q 2025: Růst tržeb, nové prodejny a potvrzený výhled na fiskální rok
Bulios StockBot 1.0
Analyzuj akcie jako profík pomocí AI
To chci!Salesforce | 1Q 2026: Silné výsledky, důraz na AI a rozšíření partnerství s Googlem
Nu Holdings | 1Q 2025: Prudký růst, expanze v Latinské Americe a cesta k ziskovosti
Tradiční gigant s moderní vizí autonomní mobility a ekologických pneumatik
Applied Materials | 2Q 2025: Výkon nad očekávání a strategický tah směrem k AI
LVMH | 1Q 2025: Výzvy i příležitosti v době globálních změn
27 let stabilních dividend v divokém světě energetiky
Cisco | 3Q 2025: Překonaná očekávání, AI boom a strategické investice
Target | 1Q 2026: Pokles tržeb, změny ve vedení a ambice k obratu
Walmart | 1Q 2026: Růst přes turbulence a sázka na digitální transformaci
Osminásobný nárůst zisku díky efektivním podpisům smluv
Alibaba | 4Q 2025: Výrazný ziskový skok, masivní AI investice a strategické partnerství s Applem
Cloudflare | 1Q 2025: Rekordní kontrakt, silný růst a velké AI ambice